Schraubenkalkulator

Theorie | |||
---|---|---|---|
Der Rechner ermöglicht den Nachweis von Ein- und Mehrschraubenverbindungen in Anlehnung an DIN EN 1993-1-8 (Eurocode 3). Es werden alle nötigen Daten wie Schraubengröße, Festigkeitsklasse, Schraubenanordnung, Anordnung der Löcher, etc. Außerdem, werden Die Teilsicherheitsbeiwerte entsprechend den Empfehlungen des Eurocodes mit γM2=1,25 und γM0=1,00 berücksichtigt. Mittels der berechneten Kräfte erfolgt der Nachweis der Einzelschraube bezüglich Abscheren, Zugversagen, Lochleibung, Durchstanzen, Kombination Scherung/ Lochleibung/ Zugversagen und Blockversagen in Anlehnung an Eurocode 3. |
Format:
Std
Sci
+.0
-.0
|
---|
Name | Formelzeichen | Betrag | Einheit |
---|---|---|---|
Schraubengröße | d | [mm] | |
Festigkeitsklasse | - | [-] | |
Art des Schraubenkopfes | - | ||
Schraubenanordnung | - | ||
Hinweis | Einschnittige Verbindungen nur für gestützten Verbindungen | ||
Anordnung der Löcher nach Tabelle 3.6 | |||
Vorspannung zulässig nach Tabelle 3.2 | - | - | [-] |
Lochdurchmesser | d0 | - | [mm] |
Eckmaß | e | - | [mm] |
Schlüsselweite | s | - | [mm] |
Bauteildicke (wenn mehrere dann der kleinste) | t(tp) | [mm] | |
Mittelwert aus Eckmaß und Schlüsselweite) | dm | - | [mm] |
Spannungsquerschnitt | As | - | [mm2] |
Zugfestigkeit Grundwerkstoff | fu | [MPa] | |
Zugfestigkeit Schraube | fub | - | [MPa] |
Streckgrenze Schraube | fyb | - | [MPa] |
Schraubenkräfte | |||
Axialkraft inkl. Sicherheitsfaktor 1,5 | Ft,Ed | [N] | |
Querkraft inkl. Sicherheitsfaktor 1,5 | Fv,Ed | [N] | |
Sicherheitsfaktoren | |||
Teilsicherheitsbeiwert für die Beanspruchbarkeit von Querschnitten | ϒM0 | 1 | [-] |
Beanspruchbarkeit von Schrauben | ϒM2 | 1.25 | [-] |
Gleitfestigkeit im Grenzzustand der Tragfähigkeit (Kategorie C) | ϒM3,ser | 1.1 | [-] |
Gleitfestigkeit im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (Kategorie B) | ϒM3 | 1.25 | [-] |
Kategorie A Scher-/Lochleibungsverbindung | |||
Randabstand in Kraftrichtung | e1 | [mm] | |
Randabstand quer zur Kraftrichtung | e2 | [mm] | |
Lochabstand in Kraftrichtung | p1 | [mm] | |
Lochabstand quer zur Kraftrichtung | p2 | [mm] | |
Abscherkraftkoeffizient | av | - | [-] |
Beiwert | ks | - | [-] |
Lochleibungskoeffizient 1 | ab | - | [-] |
Lochleibungskoeffizient 2 | k1 | - | [-] |
zul. Abscherkraft | Fv,Rd | - | [N] |
zul. Lochleibungskraft | Fb,Rd | - | [N] |
Nachweis | |||
Auslastungsgrad Lochleibung | - | - | [%] |
Auslastungsgrad Abscherkraft | - | - | [%] |
- | |||
Kategorie D und E Zugverbindung | |||
Reduzierungskoeffizient für Zug | k2 | - | [-] |
zul. Zugkraft | Ft,Rd | - | [N] |
zul. Durchstanzkraft | Bp,Rd | - | [N] |
Nachweis | |||
Auslastungsgrad Axialkraft | - | - | [%] |
Auslastungsgrad Durchstanzen | - | - | [%] |
- | |||
Kombination von Scher-/Lochleibung und Zug | |||
Auslastungsgrad Kombination | - | - | [%] |
- |
Die KONSCHA Simulation GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Funktionsfähigkeit und Aktualität der Formelsammlung, Berechnungsprogramme bzw. deren Ergebnisse. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Für Hinweise auf etwaige Fehler oder Verbesserungen sind wir dankbar.