Theorie | |||
---|---|---|---|
FKM steht für Rechnerischer Festigkeitsnachweis von Maschinenbauteilen. Die Richtlinie wurde auf der Grundlage ehemaliger TGL-Standards, der früheren Richtlinie VDI 2226 und weiterer Quellen erarbeitet und auf den neuen Erkenntnisstand weiterentwickelt. Die Richtlinie ist ein Berechnungsalgorithmus, bestehend aus Anweisungen, Formeln und Tabellen. Stellt ein allgemeines Verfahren zur Berechnung der Festigkeit von Bauteilen im Maschinenbau dar. Anwendungsbereich der FKM-Richtlinie:
Auf unserer Seite sind 4 Berechnungstools in Anlehnung an FKM-Richtlinie dargestellt:
|
Ermüdungsfestigkeit geschweißter Bauteile

Spannungskennwerte
Spannungen: Wechselnd
Spannungsamplituden | |||
---|---|---|---|
σ⊥,a,i | [MPa] | ||
σII,a,i | [MPa] | ||
τa,i | [MPa] |
zugehörige Mittespannungen | |||
---|---|---|---|
Mittelspannung - senkrecht zur Schweißnaht | σ⊥,m,i | 0 | [MPa] |
Mittelspannung - parallel zur Schweißnaht | σII,m,i | 0 | [MPa] |
Mittelspannung - Schubspannung | τm,i | 0 | [MPa] |
Werkstoffkennwerte | |||
Mindeststreckgrenze | Rp | - | [MPa] |
Temperaturfaktor1 | KT,D | 1 | [-] |
Konstruktionskennwerte | |||
Randschichthärtung: Keine | |||
Randschichtfaktor | KV | 1 | [-] |
Schutzschichtfaktor | KS | 1 | [-] |
Dickenfaktor2 | ft | 1 | [-] |
Schweißnahtfaktor3 | αW | - | [-] |
Plastische Stützzahl4 | npl | 1 | [-] |
Bauteilfestigkeit | |||
Infobox: Dauerfestigkeitsnachweis | |||
Bauteilklasse5 | FAT | 90 | [-] |
Werkstoffwechselfestigkeit | σWK,⊥ | - | [MPa] |
Werkstoffwechselfestigkeit | σWK,II | - | [MPa] |
Werkstoffwechselfestigkeit | τWK | - | [MPa] |
Mittelspannungsfaktor6 | KAK | 1 | [-] |
Betriebsfestigkeitsfaktor7 | KBK,σ | 1 | [-] |
Amplitude der Bauteil-Betriebsfestigkeit | σBK,⊥ | - | [MPa] |
Amplitude der Bauteil-Betriebsfestigkeit | σBK,II | - | [MPa] |
Amplitude der Bauteil-Betriebsfestigkeit | τBK | - | [MPa] |
Sicherheitsfaktoren | |||
Sicherheitsfaktoren: Konservativ angesetzt | |||
Material Sicherheitsfaktor8 | jF | 1.4 | [-] |
Last Sicherheitsfaktor | jS | 1 | [-] |
Gesamt - Sicherheitsfaktor | jD | - | [-] |
Nachweis | |||
zyklischer Auslastungsgrad | aBK,⊥ | - | [-] |
zyklischer Auslastungsgrad | aBK,II | - | [-] |
zyklischer Auslastungsgrad | aBK,τ | - | [-] |
zyklischer Vergleichsauslastungsgrad | aBK,σv | - | [-] |
Anmerkungen zu den Faktoren | |||
---|---|---|---|
|
Die KONSCHA Simulation GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Funktionsfähigkeit und Aktualität der Formelsammlung, Berechnungsprogramme bzw. deren Ergebnisse. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Für Hinweise auf etwaige Fehler oder Verbesserungen sind wir dankbar.