Theorie | |||
---|---|---|---|
FKM steht für Rechnerischer Festigkeitsnachweis von Maschinenbauteilen. Die Richtlinie wurde auf der Grundlage ehemaliger TGL-Standards, der früheren Richtlinie VDI 2226 und weiterer Quellen erarbeitet und auf den neuen Erkenntnisstand weiterentwickelt. Die Richtlinie ist ein Berechnungsalgorithmus, bestehend aus Anweisungen, Formeln und Tabellen. Stellt ein allgemeines Verfahren zur Berechnung der Festigkeit von Bauteilen im Maschinenbau dar. Anwendungsbereich der FKM-Richtlinie:
Auf unserer Seite sind 4 Berechnungstools in Anlehnung an FKM-Richtlinie dargestellt:
|
Statische Festigkeit ungeschweißter Bauteile

Spannungsermittlung
Normal- und Schubspannungen | |||
---|---|---|---|
σx | [MPa] | ||
σy | [MPa] | ||
σz | [MPa] | ||
τxy | [MPa] | ||
τxz | [MPa] | ||
τyz | [MPa] | ||
Hauptspannungen | |||
σ1 | [MPa] | ||
σ2 | [MPa] | ||
σ3 | [MPa] | ||
Vergleichsspannung | |||
Vergleichsspannung1 | σv | - | [MPa] |
Werkstoffkennwerte | |||
Bauteil Normwert der Fließgrenze | Rp | - | [MPa] |
Technologischer Größenfaktor2 | Kd | 1 | [-] |
Kurzzeit - Temperaturfaktor3 | KT | 1 | [-] |
Langzeit - Temperaturfaktor4 | KTt | 1 | [-] |
Konstruktionskennwerte | |||
Plastische Stützzahl5 | npl | 1 | [-] |
Bauteilfestigkeit | |||
Statische Bauteilfestigkeit | σSK | - | [MPa] |
Sicherheitsfaktoren | |||
Sicherheitsfaktoren: Konservativ angesetzt | |||
Sicherheitsfaktor6 | j | 2 | [-] |
Nachweis | |||
Auslastungsgrad | aSK | - | [%] |
Anmerkungen zu den Faktoren | |||
---|---|---|---|
|
Die KONSCHA Simulation GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Funktionsfähigkeit und Aktualität der Formelsammlung, Berechnungsprogramme bzw. deren Ergebnisse. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Für Hinweise auf etwaige Fehler oder Verbesserungen sind wir dankbar.