Durchbiegung Belastungsfall 8


Eingabewerte | |||
---|---|---|---|
L | [mm] | ||
z | [mm] | ||
I | [mm4] | ||
E | [N/mm2] | ||
q | [N/mm] |
Format:
Std
Sci
+.0
-.0
Ausgabewerte | |||
---|---|---|---|
Vertikale Lagerkraft [A] | ↑FA | - | [N] |
vertikale Lagerkraft [B] | ↑FB | - | [N] |
Biegemoment [A] | ↻MA | - | [Nmm] |
Maximales Biegemoment [A] | Mb max | - | [Nmm] |
Koordinate zb max | zb max | - | [mm] |
Biegewinkel [B] | 𝜑B | - | [°] |
Maximale Durchbiegung [C] | ym | - | [mm] |
Koordinate zm | zm | - | [mm] |
Durchbiegung [z] | y(z) | - | [mm] |
Die KONSCHA Simulation GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Funktionsfähigkeit und Aktualität der Formelsammlung, Berechnungsprogramme bzw. deren Ergebnisse. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Für Hinweise auf etwaige Fehler oder Verbesserungen sind wir dankbar.